Mêmes modèles. Prix réduits.
CheapRelay revend Claude, GPT, Gemini et une douzaine d’autres familles de modèles au token. Les barres comparent le tarif fournisseur à votre prix ici.
Tous les modèles publics, les moins chers d’abord
Triés par prix d’entrée + sortie. Quatre colonnes, car les quatre types de tokens ont chacun leur tarif.
| Modèle | Fabricant | Entrée | Sortie | Mise en cache | Lu depuis le cache |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus qwen3.7-plus | Alibaba/Qwen | $0.1208 | $0.3625 | $0.00 | $0.0361 |
| MiMo V2.6 Pro MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi/MiMo | $0.1736 | $0.3472 | $0.00 | $0.002778 |
| MiniMax M3 MiniMax-M3 | MiniMax | $0.1236 | $0.4917 | $0.00 | $0.025 |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1111 | $0.5528 | $0.00 | $0.0264 |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.2389 | $0.9556 | $0.00 | $0.005556 |
| Hunyuan 4 hy4-preview | Tencent/Hunyuan | $0.2861 | $0.9139 | $0.00 | $0.0139 |
| Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | $0.1778 | $1.42 | $0.1778 | $0.0181 | |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.2917 | $1.40 | $0.35 | $0.025 |
| GLM-5.3 glm-5.3 | Zhipu/GLM | $0.4583 | $1.38 | $0.00 | $0.1153 |
| Grok 4.6 grok-4.6 | xAI/Grok | $0.4653 | $1.39 | $0.00 | $0.1167 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.3056 | $1.71 | $0.00 | $0.0264 |
| Grok 4.7 grok-4.7 | xAI/Grok | $0.5056 | $1.52 | $0.00 | $0.1264 |
| Qwen3.6 Plus Uncensored qwen3.6-plus-uncensored | Qwen/uncensored | $0.3431 | $1.83 | $0.00 | $0.00 |
| Qwen3.8 Max qwen3.8-max | Alibaba/Qwen | $0.5722 | $1.72 | $0.00 | $0.0681 |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | OpenAI | $0.5639 | $2.82 | $0.00 | $0.0569 |
| DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.01 | $3.03 | $0.00 | $0.0333 |
| Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | $0.95 | $4.28 | $0.95 | $0.0944 | |
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $0.8903 | $4.45 | $1.11 | $0.0778 |
| Kimi K3 kimi-k3 | Moonshot/Kimi | $0.9333 | $4.67 | $0.00 | $0.0931 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.9764 | $4.88 | $1.22 | $0.0861 |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.32 | $6.24 | $1.56 | $0.0597 |
| Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | $1.12 | $6.49 | $1.12 | $0.1125 | |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic | $1.66 | $8.28 | $2.04 | $0.1222 |
Prix pour 1 000 000 tokens. Pages chinoises en yuans ; autres langues en équivalent dollars US.
Pourquoi c’est si peu cher, sans détour
Vous payez les tokens utilisés : entrée, sortie, écriture et lecture du cache, chacun à son tarif. Aucun abonnement, aucune licence par siège, aucun minimum d’achat.
Nous n’avons aucun GPU. Les appels passent par un fournisseur de gros partagé entre plusieurs relais. Nous revendons cette capacité avec une faible marge.
Pas de commerciaux, de chargés de compte ni de belles promesses de disponibilité. L’assistance passe par la messagerie du tableau de bord et les e-mails, traités par l’équipe du relais.
Ici, pas d’abonnement piège, de frais cachés ni de facturation des appels refusés en amont. Chaque appel est détaillé dans votre tableau de bord : tokens et prix.