价格表
在售的每一个模型,按厂商分组。每个模型四个价,因为四种 token 的成本不一样。
| 模型 | 出自谁家 | 输入 | 输出 | 存入缓存 | 命中缓存 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥2.10 | ¥10.08 | ¥2.52 | ¥0.18 |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic | ¥11.92 | ¥59.60 | ¥14.67 | ¥0.88 |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | Anthropic | ¥9.50 | ¥44.91 | ¥11.23 | ¥0.43 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic | ¥7.03 | ¥35.15 | ¥8.79 | ¥0.62 |
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | Anthropic | ¥6.41 | ¥32.03 | ¥8.01 | ¥0.56 |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥1.72 | ¥6.88 | ¥0.00 | ¥0.04 |
| DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥7.27 | ¥21.80 | ¥0.00 | ¥0.24 |
| Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | ¥1.28 | ¥10.24 | ¥1.28 | ¥0.13 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | ¥8.06 | ¥46.75 | ¥8.06 | ¥0.81 | |
| Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | ¥6.84 | ¥30.80 | ¥6.84 | ¥0.68 | |
| Kimi K3 kimi-k3 | Moonshot/Kimi | ¥6.72 | ¥33.61 | ¥0.00 | ¥0.67 |
| MiniMax M3 MiniMax-M3 | MiniMax | ¥0.89 | ¥3.54 | ¥0.00 | ¥0.18 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥2.20 | ¥12.34 | ¥0.00 | ¥0.19 |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | OpenAI | ¥4.06 | ¥20.30 | ¥0.00 | ¥0.41 |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥0.80 | ¥3.98 | ¥0.00 | ¥0.19 |
| Qwen3.7 Plus qwen3.7-plus | Alibaba/Qwen | ¥0.87 | ¥2.61 | ¥0.00 | ¥0.26 |
| Qwen3.8 Max qwen3.8-max | Alibaba/Qwen | ¥4.12 | ¥12.35 | ¥0.00 | ¥0.49 |
| Qwen3.6 Plus Uncensored qwen3.6-plus-uncensored | Qwen/uncensored | ¥2.47 | ¥13.20 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Hunyuan 4 hy4-preview | Tencent/Hunyuan | ¥2.06 | ¥6.58 | ¥0.00 | ¥0.10 |
| Grok 4.6 grok-4.6 | xAI/Grok | ¥3.35 | ¥10.04 | ¥0.00 | ¥0.84 |
| Grok 4.7 grok-4.7 | xAI/Grok | ¥3.64 | ¥10.92 | ¥0.00 | ¥0.91 |
| MiMo V2.6 Pro MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi/MiMo | ¥1.25 | ¥2.50 | ¥0.00 | ¥0.02 |
| GLM-5.3 glm-5.3 | Zhipu/GLM | ¥3.30 | ¥9.91 | ¥0.00 | ¥0.83 |
每 1,000,000 token。写入缓存 = 存进提示缓存的 token;命中缓存 = 从缓存里读回的 token。中文页面用 ¥,其他语言按本站汇率折合美元。
三行小字
- 先充值,按次扣。不续费,也没有什么要退订。
- 邀请别人注册,对方每次充值你拿 20%,直接进可提现的返利余额。
- 每次请求一结束,token 数和价格就出现在控制台里。